Ads Top

Enschede snelste internetstad

Amsterdam is niet langer de snelste internetstad van het land; volgens iPing is die titel sinds afgelopen maand voorbehouden aan Enschede. iPingTest meet continue de snelheid van internetverbindingen in Nederland. De metingen worden verricht met behulp van de gratis te downloaden tool Nuria.nl.

Volledige steden-ranking met cijfers:

1. (5) Enschede 17,95 Mbps
2. (4) Tilburg 16,59 Mbps
3. (3) Apeldoorn 16,07 Mbps
4. (1) Amsterdam 15,59 Mbps
5. (8) Utrecht 15,48 Mbps
6. (2) Almere 14,92 Mbps
7. (6) Zoetermeer 14,50 Mbps
8. (7) Haarlem 13,31 Mbps  
9. (12) Eindhoven 13,05 Mbps
10. (13) Rotterdam 12,57 Mbps
11. (10) Nijmegen 11,74 Mbps
12. (9) Arnhem 11,43 Mbps
13. (15) Den Haag 11,28 Mbps
14. (11) Dordrecht 11,20 Mbps
15. (14) Zwolle 11,15 Mbps
16. (16) Den Bosch 10,84 Mbps
17. (20) Maastricht 10,31 Mbps
18. (18) Groningen 10,26 Mbps
19. (19) Amersfoort 10,19 Mbps
20. (17) Breda 9,91 Mbps
21. (21) Leiden 9,55 Mbps

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.